自動封入装置RCM-450専用カバーグラス
-
くっつかない、割れない
- 作業効率がアップします。
- 表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。
- 最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。
-
環境保全リサイクル
- “マツナミ”は地球環境を考えています。
- 回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
色 無色透明 素材 硼珪酸ガラス アルカリ溶出量 0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法) 屈折率 ne=1.5255±0.0015 アッベ数 νe=56±2 平面度 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
商品一覧
商品コード | サイズ(mm) | 厚み公差(mm) | 包装 | 希望価格 |
---|---|---|---|---|
CR-2440 | 24×40 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥18,100 |
CR-2450 | 24×50 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥22,800 |
CR-2455 | 24×55 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥26,200 |
CR-2550 | 25×50 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥22,800 |
CR-2555 | 25×55 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥26,200 |
CRS2450※ | 24×50 No.1 | 0.13〜0.17 | 1,000枚入(200枚×5箱) | ¥22,800 |
※CRS2450 24×50 No.1は細胞診断用としてお使いいただけます。