チャンバースライド
-
1枚のスライドで多検体処理ができ作業性が向上
接着剤が残らない特殊構造。
-
細胞接着性を高める3種類のコート製品をラインナップ
感染・ウィルス・微生物・解剖・生理・病理・薬理・がんなど幅広い研究分野で使用可能。
更に取り外しをスムーズに!
- チャンバー部分を蛇腹方式に変更
- ツメ(取り外しのテコを引掛ける部分)を前後に設置
- 接着剤の変更
-
取り外し方法
使用用途例 SCS-N02でU2OS cellsを培養
評価画像提供
東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子遺伝分野
中西 啓特任准教授
商品一覧
商品コード | サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | フロストサイズ(㎜) | ウェル数 | コートタイプ | 包装 | 希望価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-N02 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 2 | ノンコート | 20枚 | ¥14,000 | |
SCS-N12 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 2 | ポリリジン | 20枚 | ¥32,000 | 受注生産品 |
SCS-N22 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 2 | MASコート | 20枚 | ¥32,000 | 受注生産品 |
SCS-N32 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 2 | コラーゲンコート | 20枚 | ¥33,000 | 受注生産品 |
SCS-N04 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 4 | ノンコート | 20枚 | ¥14,200 | |
SCS-N14 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 4 | ポリリジン | 20枚 | ¥35,000 | 受注生産品 |
SCS-N24 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 4 | MASコート | 20枚 | ¥35,000 | 受注生産品 |
SCS-N34 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 4 | コラーゲン | 20枚 | ¥37,000 | 受注生産品 |
SCS-N08 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 8 | ノンコート | 20枚 | ¥14,400 | |
SCS-N18 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 8 | ポリリジン | 20枚 | ¥38,000 | 受注生産品 |
SCS-N28 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 8 | MASコート | 20枚 | ¥38,000 | 受注生産品 |
SCS-N38 | 25.7×75.7 | 1.35±0.15㎜ | 15 | 8 | コラーゲンコート | 20枚 | ¥39,000 | 受注生産品 |
品番 | 厚み | 厚み規格 | 包装 | 希望価格 |
---|---|---|---|---|
C024501 | No.1 | 0.15±0.02mm | 200枚 | ¥4,560 |
CS00817 | No.1S | 0.175±0.015mm | 100枚 | ¥8,070 |
※封入の際には、カバーグラスサイズ「24×50mm」がお勧めです。